| Ampere | Price | ATS Cabinet Size(Feet) |
| 63A | $586 | 1.44*0.85*1.74 |
| 100A | $636 | 1.44*0.85*1.74 |
| 125A | $684 | 1.44*0.85*1.74 |
| 160A | $729 | 1.44*0.85*1.74 |
| 250A | $845 | 1.64*0.85*1.97 |
| 400A | $1,221 | 2.62*1.20*3.28 |
| 630A | $1,302 | 2.62*1.84*3.94 |
| 800A | $2,279 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1000A | $2,403 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1250A | $2,604 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1600A | $3,123 | 3.63*2.05*5.27 |
| 2000A | $6,347 | 3.48*2.72*5.74 |
| 2500A | $6,836 | 3.48*2.72*5.74 |
| 3200A | $8,060 | 3.48*2.72*5.74 |
| 6400A | $23,250 | 3.48*2.72*5.74 |
| Ampere | Price | ATS Cabinet Size(Feet) |
| 63A | $540 | 1.44*0.85*1.74 |
| 100A | $585 | 1.44*0.85*1.74 |
| 125A | $630 | 1.44*0.85*1.74 |
| 160A | $675 | 1.44*0.85*1.74 |
| 250A | $780 | 1.64*0.85*1.97 |
| 400A | $1125 | 2.62*1.20*3.28 |
| 630A | $1200 | 2.62*1.84*3.94 |
| 800A | $2100 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1000A | $2175 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1250A | $2400 | 3.63*2.05*5.27 |
| 1600A | $2880 | 3.63*2.05*5.27 |
| 2000A | $5850 | 3.48*2.72*5.74 |
| 2500A | $6300 | 3.48*2.72*5.74 |
| 3200A | $7425 | 3.48*2.72*5.74 |
| 6400A | $21450 | 3.48*2.72*5.74 |
